Постановка (организация) бухгалтерского учета
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Организация (постановка) бухгалтерского учета | от 12 000 |
Составление бухгалтерской и налоговой отчётности
|
Количество хозяйственных операций в месяц |
Стоимость (за месяц в руб.) | |||
| ОСНО | УСНО, 6% | УСНО, 15% | ЕНВД | |
| отражение первичных документов в бухгалтерском учёте производится силами DAREKS GROUP | ||||
| до 10 | 2 500 | 1 700 | 2 000 | 2 000 |
| от 11 до 30 | 5 000 | 3 000 | 4 000 | 4 000 |
| от 31 до 50 | 7 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 |
| от 51 до 70 | 10 000 | 7 000 | 9 000 | 9 000 |
| от 71 до 100 | 13 000 | 10 000 | 12 500 | 12 500 |
| каждые последующие 100 хозяйственных операций | +10 000 | +7 000 | +9 000 | +9 000 |
Составление бухгалтерской и налоговой отчётности
|
Количество хозяйственных операций в месяц |
Стоимость (за месяц в руб.) | |||
| ОСНО | УСНО, 6% | УСНО, 15% | ЕНВД | |
| отражение первичных документов в бухгалтерском учёте производится силами заказчика | ||||
| до 10 | 2 000 | 1 400 | 1 600 | 1 600 |
| от 11 до 30 | 4 000 | 2 400 | 3 200 | 3 200 |
| от 31 до 50 | 5 600 | 4 000 | 4 800 | 4 800 |
| от 51 до 70 | 8 000 | 5 600 | 7 200 | 7 200 |
| от 71 до 100 | 10 400 | 8 000 | 10 000 | 10 000 |
| каждые последующие 100 хозяйственных операций | +8 000 | +6 000 | +7 500 | +7 500 |
Составление и сдача нулевого баланса
| Наименование услуги |
Стоимость, руб. | ||
| ОСНО | УСНО, 6% | УСНО, 15%; ЕНВД |
|
| Составление нулевого баланса | 1 000 | 800 | 800 |
| Сдача по почте (одна инстанция) | 50 | 50 | 50 |
| Сдача курьером (одна инстранция) | 400 | 400 | 400 |
Восстановление бухгалтерского учета
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| До 50 операций | от 10 000 |
| от 50 до 100 операций | от 20 000 |
| от 100 до 200 операций | от 30 000 |
| Наименование услуги | Стоимость (за месяц в руб.) |
| Ведение кадрового учёта организации с численностью до 10 сотрудников | 1 500 |
| Ведение кадрового учёта организации с численностью до 20 сотрудников | 3 000 |
| Ведение кадрового учёта организации с численностью свыше 20 сотрудников | от 3 000 |
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
| Бухгалтерская консультация | 500 |